Description
S No. | Product Code | Product Name | Unit | Size In Inch | Size In MM | Finish | Technical Specification |
1 | 50TBN4BK | Tower Bolt Necked | Pcs | 4″ | 100 mm | BK | T 1mm X L 118mm, Rod ø 10mm x L 115mm |
2 | 50TBN4GV | Tower Bolt Necked | Pcs | 4″ | 100 mm | GV | T 1mm X L 118mm, Rod ø 10mm x L 115mm |
3 | 50TBN4ZN | Tower Bolt Necked | Pcs | 4″ | 100 mm | ZN | T 1mm X L 118mm, Rod ø 10mm x L 115mm |
4 | 50TBN6BK | Tower Bolt Necked | Pcs | 6″ | 150 mm | BK | T 1mm X L 165mm, Rod ø 10mm x L 165mm |
5 | 50TBN6GV | Tower Bolt Necked | Pcs | 6″ | 150 mm | GV | T 1mm X L 165mm, Rod ø 10mm x L 165mm |
6 | 50TBN6ZN | Tower Bolt Necked | Pcs | 6″ | 150 mm | ZN | T 1mm X L 165mm, Rod ø 10mm x L 165mm |
7 | 50TBN8BK | Tower Bolt Necked | Pcs | 8″ | 200 mm | BK | T 1mm X L 215mm, Rod ø 10mm x L 215mm |
8 | 50TBN8GV | Tower Bolt Necked | Pcs | 8″ | 200 mm | GV | T 1mm X L 215mm, Rod ø 10mm x L 215mm |
9 | 50TBN8ZN | Tower Bolt Necked | Pcs | 8″ | 200 mm | ZN | T 1mm X L 215mm, Rod ø 10mm x L 215mm |
Reviews
There are no reviews yet.